JOB INFORMATION開発案件
<DataBricks(またはPowerBI)/顧客対応、要件定義>データ分析・要件定義支援(13435)
| 勤務地 | 東京都江東区 ※リモート併用(週2日~3日程度出社)となります。 |
|---|---|
| 契約形態 | 業務委託 |
| 単価・給与 | 月給65万円~70万円 |
| 単価・給与詳細 | 月給65万円~70万円 |
| 契約期間 | 11月下旬~中長期予定 |
| 対応が求められる時間帯 | 9:00~18:00 ※本求人は業務委託契約となります。勤務日数・時間に関してはあくまで目安であり、拘束するものではございません。 |
| 業務内容 | ■データ分析・要件定義支援 〇製薬会社向けの顧客データ分析、可視化(RFP)の案件になります。 〇顧客の要件調整からの参画をお願いいたします。 〇想定される作業は、予測モデル構築、予測のためのデータモデルの構築、これらの作業を行うためのDataBricksの運用になります。 |
| 応募要件【必須】 | ■顧客対応、要件定義の経験者 ■DataBricksまたはPowerBIエンジニアの実務経験者 ■コミュニケーション良好な方 ■勤怠良好な方 |
| 選ばれる3つの理由 | 【理由その1】 エンジニア出身のコンサルタントによる、スキルと条件に合った案件マッチング 【理由その2】 いつでもフォローできるよう2名体制(コンサルタントとサポート)で迅速・ていねいな対応 【理由その3】 案件が続くから収入も安定。プロジェクトが終了になった場合も、すぐに次の案件をお探しします。 |
| 案件掲載企業 | 株式会社コスモストーク |
