JOB INFORMATION開発案件
<TableauPrep>DMP基盤を使用したデータエコシステム開発支援(13440)
| 勤務地 | 基本テレワーク ※端末授受やセットアップで、数日出社あり(東京都中央区) |
|---|---|
| 契約形態 | 契約社員 |
| 単価・給与 | 月給49万円~54万円 |
| 単価・給与詳細 | 月給49万円~54万円 |
| 契約期間 | 12月初旬~2026年1月末 ※2026年3月末まで延長予定 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 業務内容 | ■大手通信事業者のDMP基盤を使用したデータエコシステム開発業務 【担当工程】要求分析、要件整理~結合試験、保守運用 ○顧客データエコシステムにおけるデータマート作成およびBIツールによる可視化 ・Tableau Prepを使用したデータマート構築 ⇒契約情報・販売機器情報・EOL情報のデータ加工・統合処理の実装 複雑なデータ構造に対する整形・マッチングロジックの設計・実装・結合試験実施 ・PowerPointを用いた作業状況整理、課題等の共有・報告 ・エンドユーザー、顧客との会議体への出席、報告対応 ・バリデーションチェック ・ご自身の作業の進捗管理、課題把握、課題解決 ・Tableau Desktop、PowerBI Desktop を使用したデータ可視化支援 (追加で作業のサポートをお願いする場合あり) |
| 応募要件【必須】 | ■TableauPrep、またはそれに類するデータ加工ツールを用いた開発経験者 ■クラウドデータプラットフォーム(GCP,AWS等)でのデータマート開発経験者 ■要件定義から運用まで一貫した開発経験者 ■チーム内外との円滑なコミュニケーションができる方 ■業務フローやデータモデルを整理し、適切なシステム設計を提案できる方 ■コミュニケーション良好な方 ■勤怠良好な方 |
| 応募要件【尚可】 | ■Tableau Prepを用いた複雑なデータ加工、統合処理の実務経験者 ■SQLを用いたデータ処理、ETLパイプラインの設計、構築の経験者 ■顧客の課題に寄り添い、積極的に提案、改善ができる方 ■システムの課題を見抜き、問題解決力、調整力を発揮できる方 ■データ基盤の開発経験者 ⇒データ連携PJ開発経験、対向システムとのIFレイアウト調整、バッチウィンドウ等一部非機能面の整理、等 ■小規模案件の作業工数見積りが可能な方 |
| 選ばれる3つの理由 | 【理由その1】 エンジニア出身のコンサルタントによる、スキルと条件に合った案件マッチング 【理由その2】 いつでもフォローできるよう2名体制(コンサルタントとサポート)で迅速・ていねいな対応 【理由その3】 案件が続くから収入も安定。プロジェクトが終了になった場合も、すぐに次の案件をお探しします。 |
| 案件掲載企業 | 株式会社コスモストーク |
