JOB INFORMATION開発案件
<Snowflake>データ活用基盤構築等業務支援(13505)
| 勤務地 | 東京都江東区(在宅勤務割合:50%) |
|---|---|
| 契約形態 | 契約社員 |
| 単価・給与 | 月給62万円~67万円 |
| 単価・給与詳細 | 月給62万円~67万円 |
| 契約期間 | 12月~12月末 ※延長の可能性あり |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 業務内容 | ■データ活用基盤構築等業務 ○情報システム部内のデータ活用基盤案件となります。 ○作業内容は以下の通りです。 ・Infomaticaでデータ蓄積 ・Snowflake・Power BIで活用 |
| 応募要件【必須】 | ■Snowflakeの実務経験者(Snowflakeでのデータ処理や分析基盤の構築を行った経験) ■ETLツールの活用に積極的で、新しいツールを業務で取り入れた経験 ■コミュニケーション良好な方 ■勤怠良好な方 |
| 選ばれる3つの理由 | 【理由その1】 エンジニア出身のコンサルタントによる、スキルと条件に合った案件マッチング 【理由その2】 いつでもフォローできるよう2名体制(コンサルタントとサポート)で迅速・ていねいな対応 【理由その3】 案件が続くから収入も安定。プロジェクトが終了になった場合も、すぐに次の案件をお探しします。 |
| 案件掲載企業 | 株式会社コスモストーク |
