JOB INFORMATION開発案件
<GCP(BigQuery)>データ基盤設計構築業務支援(13642)
| 勤務地 | 基本リモート ※初日のみPC受け取りのため出社(東京都中央区周辺) |
|---|---|
| 契約形態 | 業務委託 |
| 単価・給与 | 月給100万円~110万円 |
| 単価・給与詳細 | 月給100万円~110万円 |
| 契約期間 | 2月~長期 |
| 対応が求められる時間帯 | 9:00~18:00 ※本求人は業務委託契約となります。勤務日数・時間に関してはあくまで目安であり、拘束するものではございません。 |
| 業務内容 | ■GCP(BigQuery)データ基盤設計構築業務業務 ○情報通信業エンド企業向け、事業部横断データ基盤の再設計、構築支援 ○BigQueryを中心にDWH/データマート設計、データ統合 ・モデリング、ETL(TROCCO想定)実装に加え、非エンジニアとの要件整理やドキュメント作成まで。 ○既に複数名体制で長期支援中。 <業務詳細> ・事業部横断データ基盤の設計、構築 ・BigQueryを用いたDWH / データマート設計、実装 ・異なるデータソースの統合、データモデリング ・ETL設計、実装(TROCCO想定) ・API連携によるデータ取得可否検討および設計 ・ER図、システム構成図、データフロー図、テーブル定義書等のドキュメント作成 ・非エンジニア(事業部担当者)との要件ヒアリング、ユースケース整理 ・BIツール(Tableau / Looker Studio)による可視化対応 ・MAツール(Acoustic / Braze)連携仕様の調査、整理 |
| 応募要件【必須】 | ■データ基盤の設計、構築経験者 ■BigQueryを用いたDWH / データマート構築経験者 ■REST API連携によるデータ取得設計経験者 ■Tableau または Looker Studio の構築経験者 ■MAツール(Acoustic / Braze)連携経験者 ■コミュニケーション良好な方 ■勤怠良好な方 |
| 選ばれる3つの理由 | 【理由その1】 エンジニア出身のコンサルタントによる、スキルと条件に合った案件マッチング 【理由その2】 いつでもフォローできるよう2名体制(コンサルタントとサポート)で迅速・ていねいな対応 【理由その3】 案件が続くから収入も安定。プロジェクトが終了になった場合も、すぐに次の案件をお探しします。 |
| 案件掲載企業 | 株式会社コスモストーク |
