JOB INFORMATION開発案件
<Python>データパイプライン設計構築支援(13669)
| 勤務地 | 東京都港区 ※リモート併用(週1日出社) |
|---|---|
| 契約形態 | 業務委託 |
| 単価・給与 | 月給90万円~95万円 |
| 単価・給与詳細 | 月給90万円~95万円 |
| 契約期間 | 2月~長期 |
| 対応が求められる時間帯 | 10:00~19:00 ※本求人は業務委託契約となります。勤務日数・時間に関してはあくまで目安であり、拘束するものではございません。 |
| 業務内容 | ■データパイプライン設計構築業務 ・データパイプラインの設計、実装、運用 ・データマート/データモデルの設計、構築 ・既存パイプラインのリファクタリング、パフォーマンス改善 ・運用を見据えた実装方針の提案、ドキュメント整備 ・障害対応、データ品質モニタリングの仕組みづくり ・プロダクトチームとの要件調整、仕様策定 <技術環境> クラウド GCP (Terraform) DWH BigQuery ETL/ELT Cloud Composer (Airflow) / Apache Beam / Dataflow 言語 Python BIツール Tableau / Redash バージョン管理 GitHub CI/CD GitHub Actions 監視 Cloud Monitoring |
| 応募要件【必須】 | ■仕様提案から影響範囲の洗い出し、リリース計画調整、リリースまで一気通貫で遂行した経験者 ■Pythonを用いた開発経験者(3年以上) ■BigQueryやRDBに対してSQLを用いる開発経験者 ■チーム開発経験者(GitHub / Git Flow など) ■以下いずれかの経験者 ・データ基盤・データパイプラインの開発経験者 ・データ処理を含むバックエンドサービスの開発経験者 ■コミュニケーション良好な方 ■勤怠良好な方 |
| 応募要件【尚可】 | ■Airflow / Cloud Composer を用いたワークフロー構築経験者 ■Apache Beam / Dataflow を用いたデータ処理経験者 ■BigQuery / Redshift などDWHの設計運用経験者 ■dbt などのデータ変換ツールの利用経験者 ■データモデリング(スタースキーマ、Data Vault など)の知識をお持ちの方 ■CI/CDパイプラインの構築経験者 |
| 案件掲載企業 | 株式会社コスモストーク |
