JOB INFORMATION新着案件
<Access/Power BI>データ活用サービス導入支援(13504)
| 勤務地 | 東京都江東区(在宅勤務割合:50%) |
|---|---|
| 契約形態 | 契約社員 |
| 単価・給与 | 月給52万円~55万円 |
| 単価・給与詳細 | 月給52万円~55万円 |
| 勤務時間 | 12月~12月末 ※延長の可能性あり |
| 対応が求められる時間帯 | 9:00~18:00 |
| 業務内容 | ■データ活用サービス導入支援 ○作業内容は以下の通りとなります。 ・Azure Data Factoryでデータ連携 ・Power BIで可視化 ※現状はAccessで暫定運用、将来Azure Data Factoryへ移行 |
| 応募要件【必須】 | ■Accessでのツール作成の経験者 ■Power BIでのレポート開発の経験者 ■コミュニケーション良好な方 ■勤怠良好な方 |
| 選ばれる3つの理由 | 【理由その1】 エンジニア出身のコンサルタントによる、スキルと条件に合った案件マッチング 【理由その2】 いつでもフォローできるよう2名体制(コンサルタントとサポート)で迅速・ていねいな対応 【理由その3】 案件が続くから収入も安定。プロジェクトが終了になった場合も、すぐに次の案件をお探しします。 |
| 案件掲載企業 | 株式会社コスモストーク |
